El impuesto de sucesiones es un tributo que se debe pagar cuando se recibe una herencia o donación. En Andalucía, este impuesto es uno de los más altos de España, lo que ha generado muchas dudas y preocupaciones entre los ciudadanos. Te explicaremos cuánto se paga de impuesto de sucesiones en Andalucía, quién debe pagarlo, cuándo se debe hacer el pago y otros detalles importantes que debes conocer.
Índice
¿Cuándo se paga el Impuesto de Sucesiones en Andalucía?
El impuesto de sucesiones en Andalucía se debe pagar en un plazo máximo de seis meses desde el fallecimiento del titular de la herencia. Si no se realiza el pago en este plazo, se aplicarán intereses de demora y sanciones.
¿Quién paga Impuesto de Sucesiones en Andalucía?
En Andalucía, el impuesto de sucesiones lo deben pagar los herederos o legatarios que reciban bienes o derechos por herencia o donación. El impuesto se calcula en función del valor de los bienes recibidos y de la relación de parentesco entre el fallecido y el heredero.
¿Cuánto es el Impuesto de Sucesiones y donaciones en Andalucía?
El impuesto de sucesiones en Andalucía varía en función del valor de los bienes recibidos y de la relación de parentesco entre el fallecido y el heredero. En general, cuanto más cercana sea la relación de parentesco, menor será el impuesto a pagar. A continuación, te mostramos una tabla con los tipos impositivos aplicables en Andalucía:
Grupo de parentesco | Base liquidable | Tipo impositivo |
---|---|---|
Grupo I: descendientes y adoptados menores de 21 años | Hasta 250.000€ | 1% |
Grupo I: descendientes y adoptados mayores de 21 años | Hasta 250.000€ | 7,65% |
Grupo I: descendientes y adoptados mayores de 21 años | De 250.000€ a 350.000€ | 9,35% |
Grupo I: descendientes y adoptados mayores de 21 años | De 350.000€ a 500.000€ | 10,75% |
Grupo I: descendientes y adoptados mayores de 21 años | De 500.000€ a 1.000.000€ | 11,75% |
Grupo I: descendientes y adoptados mayores de 21 años | De 1.000.000€ a 2.000.000€ | 13,75% |
Grupo I: descendientes y adoptados mayores de 21 años | De 2.000.000€ a 3.000.000€ | 15,75% |
Grupo I: descendientes y adoptados mayores de 21 años | De 3.000.000€ a 4.000.000€ | 17,75% |
Grupo I: descendientes y adoptados mayores de 21 años | De 4.000.000€ a 5.000.000€ | 19,75% |
Grupo I: descendientes y adoptados mayores de 21 años | De 5.000.000€ en adelante | 21,75% |
Grupo II: ascendientes y descendientes por afinidad | Hasta 250.000€ | 7,65% |
Grupo II: ascendientes y descendientes por afinidad | De 250.000€ a 350.000€ | 9,35% |
Grupo II: ascendientes y descendientes por afinidad | De 350.000€ a 500.000€ | 10,75% |
Grupo II: ascendientes y descendientes por afinidad | De 500.000€ a 1.000.000€ | 11,75% |
Grupo II: ascendientes y descendientes por afinidad | De 1.000.000€ a 2.000.000€ | 13,75% |
Grupo II: ascendientes y descendientes por afinidad | De 2.000.000€ a 3.000.000€ | 15,75% |
Grupo II: ascendientes y descendientes por afinidad | De 3.000.000€ a 4.000.000€ | 17,75% |
Grupo II: ascendientes y descendientes por afinidad | De 4.000.000€ a 5.000.000€ | 19,75% |
Grupo II: ascendientes y descendientes por afinidad | De 5.000.000€ en adelante | 21,75% |
Grupo III: hermanos y sobrinos | Hasta 8.000€ | 7,65% |
Grupo III: hermanos y sobrinos | De 8.000€ a 12.000€ | 9,35% |
Grupo III: hermanos y sobrinos | De 12.000€ a 16.000€ | 10,75% |
Grupo III: hermanos y sobrinos | De 16.000€ a 24.000€ | 11,75% |
Grupo III: hermanos y sobrinos | De 24.000€ a 36.000€ | 13,75% |
Grupo III: hermanos y sobrinos | De 36.000€ a 48.000€ | 15,75% |
Grupo III: hermanos y sobrinos | De 48.000€ a 72.000€ | 17,75% |
Grupo III: hermanos y sobrinos | De 72.000€ a 120.000€ | 19,75% |
Grupo III: hermanos y sobrinos | De 120.000€ en adelante | 21,75% |
Grupo IV: colaterales de segundo y tercer grado | Hasta 8.000€ | 7,65% |
Grupo IV: colaterales de segundo y tercer grado | De 8.000€ a 12.000€ | 9,35% |
Grupo IV: colaterales de segundo y tercer grado | De 12.000€ a 16.000€ | 10,75% |
Grupo IV: colaterales de segundo y tercer grado | De 16.000€ a 24.000€ | 11,75% |
Grupo IV: colaterales de segundo y tercer grado | De 24.000€ a 36.000€ | 13,75% |
Grupo IV: colaterales de segundo y tercer grado | De 36.000€ a 48.000€ | 15,75% |
Grupo IV: colaterales de segundo y tercer grado | De 48.000€ a 72.000€ | 17,75% |
Grupo IV: colaterales de segundo y tercer grado | De 72.000€ a 120.000€ | 19,75% |
Grupo IV: colaterales de segundo y tercer grado | De 120.000€ en adelante | 21,75% |
Grupo V: colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños | Hasta 8.000€ | 7,65% |
Grupo V: colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños | De 8.000€ a 12.000€ | 9,35% |
Grupo V: colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños | De 12.000€ a 16.000€ | 10,75% |
Grupo V: colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños | De 16.000€ a 24.000€ | 11,75% |
Grupo V: colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños | De 24.000€ a 36.000€ | 13,75% |
Grupo V: colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños | De 36.000€ a 48.000€ | 15,75% |
Grupo V: colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños | De 48.000€ a 72.000€ | 17,75% |
Grupo V: colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños | De 72.000€ a 120.000€ | 19,75% |
Grupo V: colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños | De 120.000€ en adelante | 21,75% |
¿Qué tanto por ciento hay que pagar a Hacienda por una herencia?
El porcentaje que se debe pagar a Hacienda por una herencia en Andalucía varía en función del valor de los bienes recibidos y de la relación de parentesco entre el fallecido y el heredero. Como hemos visto en la tabla anterior, los tipos impositivos oscilan entre el 1% y el 21,75%.
¿Cómo se calcula el Impuesto de Sucesiones en Andalucía?
El impuesto de sucesiones en Andalucía se calcula en función del valor de los bienes recibidos y de la relación de parentesco entre el fallecido y el heredero. Para calcular el impuesto, se debe aplicar el tipo impositivo correspondiente a la base liquidable de la herencia. La base liquidable se obtiene restando a la base imponible las reducciones y bonificaciones que correspondan en cada caso.
¿Cómo se puede reducir el Impuesto de Sucesiones en Andalucía?
Existen algunas formas de reducir el impuesto de sucesiones en Andalucía, como por ejemplo:
- Realizar una planificación fiscal adecuada antes de la herencia.
- Aprovechar las reducciones y bonificaciones que establece la ley.
- Realizar donaciones en vida para reducir la base imponible de la herencia.
- Contratar los servicios de un asesor fiscal especializado en herencias.
Conclusión
El impuesto de sucesiones en Andalucía es uno de los más altos de España, lo que ha generado muchas dudas y preocupaciones entre los ciudadanos. Hemos explicado cuánto